Táplálási útmotató
| SOROZAT | TERMÉK | PICI (10kg-ig) |
KISTESTŰ (11-20kg) |
KÖZEPES (21-32kg) |
NAGY (32-45kg) |
ÓRIÁS (45kg+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy & Junior | lásd a kölyök táplálási útmutatónkat lent | |||||
| Chicken & Rice | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Lamb & Rice | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Premier - Large Bite | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Light & Senior | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Ruff & Ready | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Repnor | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Original Dog Meal | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Puppy | lásd a kölyök táplálási útmutatónkat lent | |||||
| Crunchy | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Maintenance | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Muesli Mix | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Working 23 | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Superior | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Duck & Rice | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
| Salmon & Rice | 125g-ig | 140-160g | 260-400g | 400-560g | 560g+ | |
Kölyök táplálási útmutató
| TEST- TÖMEG |
3 - 11 HETES KÖLYÖK |
3 - 4 HÓNAPOS KÖLYÖK |
5 - 6 HÓNAPOS KÖLYÖK |
7 - 9 HÓNAPOS KÖLYÖK |
|---|---|---|---|---|
| 1kg - 3kg | 80g - 185g | 85g - 175g | 70g - 135g | 60g - 110g |
| 3kg - 5kg | 185g - 225g | 175g - 220g | 135g - 170g | 110g - 130g |
| 5kg - 10kg | 225g - 430g | 220g - 410g | 170g - 280g | 130g - 220g |
| 10kg - 15kg | 430g - 545g | 410g - 525g | 280g - 375g | 220g - 300g |
| 15kg - 20kg | 545g - 680g | 525g - 630g | 375g - 450g | 300g - 350g |
| 20kg - 25kg | - | 630g - 730g | 450g - 580g | 350g - 400g |
| 25kg - 35kg | - | 730g - 900g | 580g - 690g | 400g - 450g |
| 35kg - 45kg | - | - | 690g - 800g | 450g - 520g |
Fenti táplálási útmutató körülbelüli értékeket tartalmaz, 100 gr eledel / 8 testtömeg kilogramm értékből kiszámítva.
Egyes kutyák táplálási igényei fajtától, nemtől, kortól, aktivitástól függően eltérhetnek.
Kérjük, figyeljen arra, hogy kutyája előtt mindig legyen friss ivóvíz.
Ha szeretné letölteni ezt a táplálási útmutatót, kérjük klikkeljen ide.
